CESTO | DRUM | TAMBOUR | TAMBOR | TROMMEL |
|
|
|
|
|
|||||||||
PORTATA | CAPACITY | CAPACITÉ | CAPACIDAD | LADEGEWICHT | kg |
|
|
|
|
|
||||||||
VOLUME | VOLUME | VOLUME | VOLUMEN | VOLUMEN | lt |
|
|
|
|
|
||||||||
DIAMETRO OBLO’ | DOOR DIAMETRE | DIAMÈTRE HUBLOT | DIAMETRO PUERTA | LADETÜRDURCHMESSER | mm |
|
|
|
|
|
||||||||
SERBATOI | TANKS | RESERVOIRS | TANQUES | TANKS | ||||||||||||||
1° SERBATOIO | TANK 1 | 1° RESERVOIR | TANQUE 1 | 1 TANK | lt |
|
|
|
|
|
||||||||
2° SERBATOIO | TANK 2 | 2° RESERVOIR | TANQUE 2 | 2 TANK | lt |
|
|
|
|
|
||||||||
DISTILLATORE | DISTILLATOR | DISTILLATEUR | DESTILADOR | DESTILLATOR | ||||||||||||||
CAPACITA’ UTILE | CAPACITY | VOLUME UTILE | CAPACIDAD UTIL | NUTZUNGSVOLUMEN | lt |
|
|
|
|
|
||||||||
FILTRO NYLON | NYLON FILTER | FILTRE NYLON | FILTRO NYLON | NYLON FILTER | ||||||||||||||
CAPACITA’ | CAPACITY | CAPACITÉ | CAPACIDAD | KAPAZITÄT | lt |
|
|
|
|
|
||||||||
SUPERFICIE | SURFACE | SURFACE | SUPERFICIE | OBERFLÄCHE | sqm |
|
|
|
|
|
||||||||
FILTRO CARTUC. | CARTR.FILTER | FILTRE CART. | FILTRO CART. | KART. FILTER | ||||||||||||||
CAPACITA’ | CAPACITY | CAPACITÉ | CAPACIDAD | KAPAZITÄT | lt |
|
|
|
|
|
||||||||
CARTUCCE | CARTRIDGES | CARTOUCHES | CARTUCHOS | KARTUSCHEN | sqm |
|
|
|
|
|
||||||||
ALLACCIAMENTI |
CONNECTIONS | BRANCHEMENTS | CONEXIONES | ANSCHLUSS
DIMENSIONEN |
||||||||||||||
ARIA | AIR | AIR | AIRE | LUFT | Ø |
|
|
|
|
|
||||||||
ACQUA | WATER | EAU | AGUA | WASSER | Ø |
|
|
|
|
|
||||||||
VAPORE | STEAM | VAPEUR | VAPOR | DAMPF | Ø |
|
|
|
|
|
||||||||
PESO | WEIGHT | POIDS | PESO | GEWICHT | ||||||||||||||
NETTO | NET | NET | NETO | NETTO | kg |
|
|
|
|
|
||||||||
CON SOLVENTE | WITH SOLVENT | AVEC SOLVENT | CON DISOLVENTE | MIT LÖSEMITTEL | kg |
|
|
|
|
|
|
|
|